| 软件名称 | Ansys | 软件版本 | 2020+ |
| 软件模块 | Structural Mechanics | 错误代码 | 无错误代码 |
| 工程师 | 编写日期 | 2022 | |
| 操作系统名称及版本 | Windows 10+ | 其他说明 | 无 |
| 问题描述 | 问题描述:如何将 1D body 连接到 2D body ? | ||
| 解决方案 | 解决办法: 面体和线体可以通过多种方式连接: - 在 Design Modeler 中,在线体和曲面体之间创建一个关节("Tools"/"Joint")。 然后将曲面体和线体组合成一个多体零件。 - 在 Mechanical 中,线体和面体可以通过网格连接进行连接,因为壳和线单元的每个节点都有 6 个自由度。 使用“mesh edit”下的“pinch”功能(在 17 版之前有效)。 - 在Mechanical中,也可以使用键合接触。 | ||

首页 > 资源中心 > FAQ
